Cennik Moskitier


Cennik moskitier okiennych i drzwiowych

Cennik ramkowych moskitier okiennych

# Powierzchnia moskitiery cena
1 0,00 - 0,30 m2 70 zł
2 0,31 - 0,50 m2 90 zł
3 0,51 - 0,60 m2 100 zł
4 0,61 – 0,70 m2 110 zł
5 0,71 – 0,80 m2 120 zł
6 0,81 – 0,90 m2 130 zł
7 0,91 – 1,00 m2 140 zł
8 1,01 – 1,10 m2 150 zł
9 1,11 – 1,20 m2 160 zł
10 1,21 – 1,30 m2 175 zł
11 1,31 – 1,40 m2 190 zł
12 1,41 – 1,50 m2 205 zł
13 1,51 - 1,60 m2 215 zł
14 1,61 - 1,70 m2 225 zł
15 1,71 - 1,80 m2 240 zł
16 1,81 - 1,90 m2 255 zł
17 1,91 - 2,00 m2 270 zł
18 2,01 - 2,25 m2 300 zł
19 2,26 - 2,50 m2 320 zł

Cennik ramkowych moskitier drzwiowych

# Powierzchnia moskitiery cena
1 ##### Wycena indywidualna zł

Cennik wymiany siatki - moskitiery okienne

# Powierzchnia moskitiery cena
1 0,00 - 0,50 m2 50 zł
2 0,51 - 0,75 m2 70 zł
3 0,76 - 1,00 m2 80 zł
4 1,01 - 1,25 m2 90 zł
5 1,26 - 1,50 m2 100 zł
6 1,51 - 2,00 m2 120 zł
7 2,01 - 2,25 m2 130 zł
8 2,26 - 2,50 m2 140 zł

* ceny brutto

* Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego

Dla stałych klientów mamy oczywiście duże rabaty. Zarówno na nowe moskitiery jak i na wymianę siatki.